[EUIV MP] Orden & Listenplätze der zweiten Staffel

Ehemals das EU IV-MP „Friss oder Stirb!“ und das EU IV-MP "Dominor et morere!"

Moderatoren: MP - EU IV - Dominor et morere!, Moderatoren

Benutzeravatar
Goose
Centurio
Centurio
Beiträge: 917
Registriert: 10. April 2016 17:41
Wohnort: Holy Goosian Empire
:
Kleinspender Gewinner Userwahl

[EUIV MP] Orden & Listenplätze der zweiten Staffel

Beitragvon Goose » 2. August 2020 18:04

Eine Zusammenfassung der vergebenen Orden, der zweiten Staffel


Zusammenfassung der Orden (Öffnen)
Bedeutung der Orden:
Für jeden MP kann 1 Stufe für einen Orden erkämpft werden.

Positive Orden (+1 Punkt):
SL: Spielleitungs-Orden (Verliehen durch Beteiligung an der Spielleitung: Organisation, Durchführung, ...)
O: Organisations-Orden (Verliehen durch Mithilfe bei der Organisation: Modding, Hosting, Länderverteilung, ...)
S: Sieges-Orden (Verliehen durch erfolgreiches Bestreiten des MP's)
R: Orden des Ruhms (Verliehen an die Sieger eines MPs nach Siegpunkten)

V: Veteranen-Orden (Verliehen an jeden Spieler der ersten Staffel des Sonntags-MPs. Referenz: Klick mich!)
AE: Altehrwürdiger-Orden (Verliehen an jeden, der die erste Staffel des Sonntags-MPs mit 10+ Orden abgeschlossen hat - zählt doppel = +2! Referenz: Klick mich!)

Negative Orden (-1 Punkte):
A: Abrecher-Orden (Verliehen durch unehrenhaftes Abrechen des MP's - zählt doppelt = -2)
I: Inaktiv-Orden (Verliehen durch sehr häufiges Fehlen u.o. Zuspätkommens)


0. Vor dem ersten MP (Öffnen)
    Basielus Tom: 3 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 1 AE²), Listenplatz: Ja, Anwärter: -
    Declaminius: 3 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 1 AE²), Listenplatz: Ja, Anwärter: -
    Dynamite: 3 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 1 AE²), Listenplatz: Ja, Anwärter: -
    Flügelhusar (Maeki): 3 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 1 AE²), Listenplatz: Ja, Anwärter: -
    KirKanos: 3 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 1 AE²), Listenplatz: Ja, Anwärter: -
    MrXem: 3 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 1 AE²), Listenplatz: Ja, Anwärter: -
    Sagnar: 3 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 1 AE²), Listenplatz: Ja, Anwärter: -
    Sebulon: 3 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 1 AE²), Listenplatz: Ja, Anwärter: -
    Andi07445: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    Asar85: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    Aterno: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    Balmung: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    BlackBurn: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    Blood-Raven: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    Barra: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    bubumaskesit: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    C_H_R_I_S: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    Chaosblubbel: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    ChrisR: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    Civil: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    Creaxer: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    Die Ente: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    Elequendi: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    Fayes: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    Florian: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    Frms: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    Goose: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    Grauer Wolf: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    Grauhalt: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    Gunkerion: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    Hansa: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    Hefeweizen: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    Homer: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    Hunteddeer: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    jangru: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    Kyro: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    Maddin: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    Marlagant: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    Marschmallow: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    Marvin: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    MiguelW97: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    Mordecai: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    MUmantai: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    NoName97: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    Ölfus Maximus: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    Pavianologe: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    Raykrow: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    Recur: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    Rubeus: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    S0nny_Bl4ack: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    Sam (Saminator): 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    Schiegfried: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    sebi656: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    Sir Heinrich: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    Slowhand: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    Taxla: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    Teoman: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    tobiisagoodboy: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    Toxic (Tommy): 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    VampireHunter: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    Voraxor: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    Wasserge1st: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    xoxo89: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    Yocho: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    Zarastro: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    Zukaro: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein

    Neulinge die beim ersten MP der zweiten Staffel beigetreten sind:

    Enterman: 0 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 0 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    Malcorian91: 0 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 0 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    ShadowNagato: 0 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 0 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    Yannick: 0 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 0 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    NoCookies: 0 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 0 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    xXxJannik: 0 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 0 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    Chris2070: 0 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 0 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    Kirby: 0 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 0 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
    Daniel: 0 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 0 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
1. "Kaiserreich" (Öffnen)
Spieler dieser Runde wurden mit der Farbe grün makiert.

Declaminius: 6 | (1 SL, 1 E, 1 S, 0 A², 0 I, 1 V, 1 AE²), Listenplatz: Ja, Anwärter: -
MrXem: 4 | (0 SL, 0 E, 1 S, 0 A², 0 I, 1 V, 1 AE²), Listenplatz: Ja, Anwärter: -
Sebulon: 4 | (0 SL, 0 E, 1 S, 0 A², 0 I, 1 V, 1 AE²), Listenplatz: Ja, Anwärter: -

Basileus Tom: 3 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 1 AE²), Listenplatz: Ja, Anwärter: -
Dynamite: 3 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 1 AE²), Listenplatz: Ja, Anwärter: -
Flügelhusar (Maeki): 3 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 1 AE²), Listenplatz: Ja, Anwärter: -
Goose: 3 | (1 SL, 0 E, 1 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Ja, Anwärter: -
KirKanos: 3 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 1 AE²), Listenplatz: Ja, Anwärter: -
Samintor (Sam): 3 | (0 SL, 1 E, 1 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Sagnar Emperor: 3 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 1 AE²), Listenplatz: Ja, Anwärter: -
Florian: 2 | (0 SL, 0 E, 1 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
MiguelW97: 2 | (0 SL, 0 E, 1 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Toxic (Tommy): 2 | (0 SL, 0 E, 1 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Wasserge1st: 2 | (0 SL, 0 E, 1 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein

Andi07445: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Asar85: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Aterno: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Balmung: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Barra: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Blackburn: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Blood-Raven: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
bubumakesit: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
C__H_R_I__S: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Chaosblubbel: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Chris2070: 1 | (0 SL, 0 E, 1 S, 0 A², 0 I, 0 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
ChrisR: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Civil: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Creaxer: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Elequendi: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Fayes: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Frms: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Grauer Wolf: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Grauhalt: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Gunkerion: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Hansa: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Hefeweizen: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Homer: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Huntedeer: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Jangru: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Kyro: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Maddin: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Marlagant: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Marschmallow: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Marvin: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Mordecai: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Mumantai: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
NoName97: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Ölfus Maximus: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Pavianologe: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Raykrow: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Recur: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Rubeus: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
S0nny_Bl4ck: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Schiegfried: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
sebi656: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
ShadowNagato: 1 | (0 SL, 0 E, 1 S, 0 A², 0 I, 0 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Sir Heinrich: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Slowhand: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Strumpfi: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Taxla: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Teoman: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
tobiisagoodboy: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
VampireHunter: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Voraxor: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
xoxo89: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
xXxJannik: 1 | (0 SL, 0 E, 1 S, 0 A², 0 I, 0 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Yannick: 1 | (0 SL, 0 E, 1 S, 0 A², 0 I, 0 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein

Yocho: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Zarastro: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Zukaro: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Enterman: -1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 1 I, 0 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Kirby: -1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 1 I, 0 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
NoCookies: -1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 1 I, 0 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Daniel: -2 | (0 SL, 0 E, 0 S, 1 A², 0 I, 0 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Malcorion91: -2 | (0 SL, 0 E, 0 S, 1 A², 0 I, 0 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
2. "Per Aspera Ad Astra" (Öffnen)
Spieler dieser Runde wurden mit der Farbe grün makiert.

Declaminius: 9 | (2 SL, 2 E, 2 S, 0 A², 0 I, 1 V, 1 AE²), Listenplatz: Ja, Anwärter: -
MrXem: 5 | (0 SL, 0 E, 2 S, 0 A², 0 I, 1 V, 1 AE²), Listenplatz: Ja, Anwärter: -
Sebulon: 5 | (0 SL, 0 E, 2 S, 0 A², 0 I, 1 V, 1 AE²), Listenplatz: Ja, Anwärter: -
Wasserge1st: 4 | (0 SL, 1 E, 2 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Ja , Anwärter: -

Basileus Tom: 3 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 1 AE²), Listenplatz: Ja, Anwärter: -
Dynamite: 3 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 1 AE²), Listenplatz: Ja, Anwärter: -
Flügelhusar (Maeki): 3 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 1 AE²), Listenplatz: Ja, Anwärter: -
Goose: 3 | (1 SL, 0 E, 1 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Ja, Anwärter: -
KirKanos: 3 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 1 AE²), Listenplatz: Ja, Anwärter: -
Saminator (Sam): 3 | (0 SL, 1 E, 1 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Ja, Anwärter: -
Sagnar Emperor: 3 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 1 AE²), Listenplatz: Ja, Anwärter: -
Toxic (Tommy): 3 | (0 SL, 0 E, 2 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Ja, Anwärter: -
Florian: 2 | (0 SL, 0 E, 1 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
C__H_R_I__S: 2 | (0 SL, 0 E, 1 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Ja
ShadowNagato: 2 | (0 SL, 0 E, 2 S, 0 A², 0 I, 0 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Ja
Jin-Roh: 1 | (0 SL, 0 E, 1 S, 0 A², 0 I, 0 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Ja
Andi07445: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Asar85: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Aterno: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Balmung: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Barra: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Blackburn: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Blood-Raven: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
bubumakesit: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Chaosblubbel: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Chris2070: 1 | (0 SL, 0 E, 1 S, 0 A², 0 I, 0 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
ChrisR: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Civil: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Creaxer: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Elequendi: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Fayes: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Frms: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Grauer Wolf: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Grauhalt: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Gunkerion: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Hansa: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
Hefeweizen: 1 | (0 SL, 0 E, 0 S, 0 A², 0 I, 1 V, 0 AE²), Listenplatz: Nein, Anwärter: Nein
