[Crusader Kings 3 MP] Ordensliste

Multiplayer-Runde "Ein neuer Anfang"

Moderatoren: MP - CK3 Sonntags-MP, Moderatoren

Benutzeravatar
Goose
Centurio
Centurio
Beiträge: 917
Registriert: 10. April 2016 17:41
Wohnort: Holy Goosian Empire
:
Kleinspender Gewinner Userwahl

[Crusader Kings 3 MP] Ordensliste

Beitragvon Goose » 25. November 2020 23:06

Willkommen zur Ordensliste...
nach jeden Multiplayer, erhalten die Spieler für Ihre Teilnahme, Leistung & Verhalten Orden. Mit diesen Orden können zuverlässige & unzuverlässige Spieler geteilt werden. Spieler mit negativen Punkten, werden es ggf. schwer haben, bei zukünfitgen Runden mit zu machen. Auch wenn dies nicht unbedingt Fix sein muss (Gnadenbeitritt). Folgend Erläuterung & die Punktelisten von abgeschlossenen MP's.


Auszug aus dem MP-Regelbuch (Öffnen)
§4.0) Orden:
Jeder Mitspieler kann sich mit der Teilnahme eine Varietät an Orden verdienen. Die Anzahl der positiven / negativen Orden ergibt eine Summe. Diese Summe zeigt z.B. die Zuverlässigkeit eines Spielers. Mit einen hohen Wert steigen die Chancen dass man immer wen man wolle bei einem MP mitmachen kann. Eine negative Summe hingegen kann bewirken dass man den MP nicht mehr beitreten kann.
Folgend werden die Orden erklärt:

Positive Orden
    SL : Spielleitungs-Orden (Für den primären und sekundären Spielleiter, erhalten durch Organisation und Durchführung des MPs) [zählt +2,0 Punkte] 1x pro MP
    H : Host-Orden (Für den/die Hosts des MP's) [zählt +1,5 Punkte] 1x pro MP
    AAR/DIPLO: After-Action-Report-Orden (Für Spieler die Meisterwerke der AAR geschaffen haben) [zählt +1,5 Punkte] 1x pro MP
    E : Ehren-Orden (Für Spieler die sich ehrenhaft Verhalten haben, z.B.: Spielern oft geholfen haben direkt (ingame) oder indirekt durch Tipps & Tricks) [zählt +1,0 Punkte] 1x pro MP
    S : Sieger-Orden (Für Spieler die erfolgreich bis zum Ende am MP beteiligt waren) [zählt +1,0 Punkte] 1x pro MP
    U : Unerbittlich-Orden (Für Spieler die ihre Dynastie/Titel verloren haben, aber trotzdem mit anderen Herrscher weitergespielt haben) [zählt +0,5 Punkte] 1x pro MP

Negative Orden
    UE: Unehrenhaft-Orden (Für Spieler die schlechtes Verhalten an den Tag gelegt haben oder gegen die Regeln verstoßen haben) [zählt -0,5 Punkte] unendlich x pro MP
    I : Inaktiv-Orden (Für Spieler die oft gefehlt haben, mit o. ohne Vertretung) [zählt -1,0 Punkte] 1x pro MP
    A : Abbrecher-Orden (Für Spieler die durch einen Ragequit oder etwas vergleichbares das MP unehrenhaft verlassen haben) [zählt -2,0 Punkte] 1x pro MP

Neutrale Orden
    EE : Ehrenhaft-Entlassen (Für Spieler die durch Veränderungen im privaten Leben das MP verlassen mussten) [zählt 0,0 Punkte] 1x pro MP



Ordenslisten
1) Crusader Kings 3 MP: "Ein neuer Anfang" (Öffnen)
Link zum MP-Thread.

Goose: 1 (SL), 1 (H), 0 (AAR), 0 (DIPLO), 0 (E), 1 (S), 0 (U), 0 (UE), 0 (I), 0 (A), 0 (EE); Gesamt: 4,5
Snibbo: 0 (SL), 1 (H), 0 (AAR), 0 (DIPLO), 1 (E), 1 (S), 0 (U), 0 (UE), 0 (I), 0 (A), 0 (EE); Gesamt: 3,5
Jordan: 0 (SL), 0 (H), 0 (AAR), 0 (DIPLO), 1 (E), 1 (S), 0 (U), 0 (UE), 0 (I), 0 (A), 0 (EE); Gesamt: 2
Darkite762: 0 (SL), 0 (H), 0 (AAR), 0 (DIPLO), 1 (E), 1 (S), 0 (U), 0 (UE), 0 (I), 0 (A), 0 (EE); Gesamt: 2
Primus: 0 (SL), 0 (H), 0 (AAR), 0 (DIPLO), 0 (E), 0 (S), 0 (U), 0 (UE), 1 (I), 0 (A), 0 (EE); Gesamt: -1
Florian: 0 (SL), 0 (H), 0 (AAR), 0 (DIPLO), 0 (E), 0 (S), 0 (U), 0 (UE), 0 (I), 1 (A), 0 (EE); Gesamt: -2
2) Crusader Kings 3 MP "Neue Dynastien" (Öffnen)
Link zum MP-Thread.

Goose: 2 (SL), 2 (H), 1 (AAR), 0 (DIPLO), 1 (E), 2 (S), 0 (U), 0 (UE), 0 (I), 0 (A), 0 (EE); Gesamt: 11,5
Snibbo: 0 (SL), 2 (H), 0 (AAR), 0 (DIPLO), 2 (E), 2 (S), 0 (U), 0 (UE), 0 (I), 0 (A), 0 (EE); Gesamt: 7
Jordan: 0 (SL), 0 (H), 0 (AAR), 0 (DIPLO), 2 (E), 2 (S), 0 (U), 0 (UE), 0 (I), 0 (A), 0 (EE); Gesamt: 4
Darkite762: 0 (SL), 0 (H), 0 (AAR), 0 (DIPLO), 2 (E), 2 (S), 0 (U), 0 (UE), 0 (I), 0 (A), 0 (EE); Gesamt: 4
Kronos 59: 0 (SL), 0 (H), 0 (AAR), 0 (DIPLO), 1 (E), 1 (S), 0 (U), 0 (UE), 0 (I), 0 (A), 0 (EE); Gesamt: 2
moritz000: 0 (SL), 0 (H), 0 (AAR), 0 (DIPLO), 1 (E), 1 (S), 0 (U), 0 (UE), 0 (I), 0 (A), 0 (EE); Gesamt: 2
renebu: 0 (SL), 0 (H), 0 (AAR), 0 (DIPLO), 1 (E), 1 (S), 0 (U), 0 (UE), 0 (I), 0 (A), 0 (EE); Gesamt: 2

Primus: 0 (SL), 0 (H), 0 (AAR), 0 (DIPLO), 0 (E), 0 (S), 0 (U), 0 (UE), 1 (I), 0 (A), 0 (EE); Gesamt: -1
Florian: 0 (SL), 0 (H), 0 (AAR), 0 (DIPLO), 0 (E), 0 (S), 0 (U), 0 (UE), 0 (I), 1 (A), 0 (EE); Gesamt: -2
3) Crusader Kings 3 MP: "Alte Götter" (Öffnen)
Link zum MP-Thread.

Goose: 3 (SL), 2 (H), 2 (AAR), 0 (DIPLO), 1 (E), 3 (S), 0 (U), 0 (UE), 0 (I), 0 (A), 0 (EE); Gesamt: 16
Snibbo: 1 (SL), 2 (H), 0 (AAR), 0 (DIPLO), 2 (E), 3 (S), 1 (U), 0 (UE), 0 (I), 0 (A), 0 (EE); Gesamt: 10,5
Darkite762: 0 (SL), 0 (H), 0 (AAR), 0 (DIPLO), 2 (E), 3 (S), 1 (U), 0 (UE), 0 (I), 0 (A), 0 (EE); Gesamt: 5,5
Jordan: 0 (SL), 0 (H), 0 (AAR), 0 (DIPLO), 2 (E), 3 (S), 0 (U), 0 (UE), 0 (I), 0 (A), 0 (EE); Gesamt: 5
renebu: 0 (SL), 0 (H), 0 (AAR), 0 (DIPLO), 1 (E), 2 (S), 1 (U), 0 (UE), 0 (I), 0 (A), 0 (EE); Gesamt: 3,5
Meleken: 0 (SL), 1 (H), 0 (AAR), 0 (DIPLO), 1 (E), 1 (S), 0 (U), 0 (UE), 0 (I), 0 (A), 0 (EE); Gesamt: 3,5
Kronos 59: 0 (SL), 0 (H), 0 (AAR), 0 (DIPLO), 1 (E), 2 (S), 0 (U), 1 (UE), 0 (I), 0 (A), 0 (EE); Gesamt: 2,5
Sir Heinrich: 0 (SL), 0 (H), 0 (AAR), 0 (DIPLO), 1 (E), 1 (S), 1 (U), 0 (UE), 0 (I), 0 (A), 0 (EE); Gesamt: 2,5
DieGraueEminenz: 0 (SL), 0 (H), 0 (AAR), 0 (DIPLO), 1 (E), 1 (S), 1 (U), 0 (UE), 0 (I), 0 (A), 0 (EE); Gesamt: 2,5

moritz000: 0 (SL), 0 (H), 0 (AAR), 0 (DIPLO), 1 (E), 1 (S), 0 (U), 0 (UE), 0 (I), 0 (A), 0 (EE); Gesamt: 2
Fischkopf: 0 (SL), 0 (H), 0 (AAR), 0 (DIPLO), 0 (E), 1 (S), 0 (U), 0 (UE), 0 (I), 0 (A), 0 (EE); Gesamt: 1
Electronic: 0 (SL), 0 (H), 0 (AAR), 0 (DIPLO), 0 (E), 1 (S), 0 (U), 0 (UE), 0 (I), 0 (A), 0 (EE); Gesamt: 1
Eclipse: 0 (SL), 0 (H), 0 (AAR), 0 (DIPLO), 0 (E), 1 (S), 0 (U), 0 (UE), 1 (I), 0 (A), 0 (EE); Gesamt: 0

Primus: 0 (SL), 0 (H), 0 (AAR), 0 (DIPLO), 0 (E), 0 (S), 0 (U), 0 (UE), 1 (I), 0 (A), 0 (EE); Gesamt: -1
Florian: 0 (SL), 0 (H), 0 (AAR), 0 (DIPLO), 0 (E), 0 (S), 0 (U), 0 (UE), 0 (I), 1 (A), 0 (EE); Gesamt: -2
4) Crusader Kings 3 MP: "Veni, Vidi, Vici" (Öffnen)
Link zum MP-Thread.
Goose: 4 (SL), 2 (H), 2 (AAR), 0 (DIPLO), 1 (E), 4 (S), 0 (U), 0 (UE), 0 (I), 0 (A), 0 (EE); Gesamt: 19
Snibbo: 2 (SL), 2 (H), 0 (AAR), 0 (DIPLO), 2 (E), 4 (S), 1 (U), 0 (UE), 0 (I), 0 (A), 0 (EE); Gesamt: 13,5
Jordan: 0 (SL), 0 (H), 0 (AAR), 0 (DIPLO), 2 (E), 4 (S), 0 (U), 0 (UE), 0 (I), 0 (A), 0 (EE); Gesamt: 6
Meleken: 0 (SL), 2 (H), 0 (AAR), 0 (DIPLO), 1 (E), 2 (S), 0 (U), 0 (UE), 0 (I), 0 (A), 0 (EE); Gesamt: 6
renebu: 0 (SL), 0 (H), 0 (AAR), 0 (DIPLO), 1 (E), 3 (S), 1 (U), 0 (UE), 0 (I), 0 (A), 0 (EE); Gesamt: 4,5
DieGraueEminenz: 0 (SL), 0 (H), 0 (AAR), 0 (DIPLO), 1 (E), 2 (S), 3 (U), 0 (UE), 0 (I), 0 (A), 0 (EE); Gesamt: 4,5
Sir Heinrich: 0 (SL), 0 (H), 0 (AAR), 0 (DIPLO), 1 (E), 2 (S), 2 (U), 0 (UE), 0 (I), 0 (A), 0 (EE); Gesamt: 4

Darkite762: 0 (SL), 0 (H), 0 (AAR), 0 (DIPLO), 2 (E), 3 (S), 1 (U), 0 (UE), 0 (I), 1 (A), 0 (EE); Gesamt: 3,5
Fischkopf: 0 (SL), 1 (H), 0 (AAR), 0 (DIPLO), 0 (E), 2 (S), 0 (U), 0 (UE), 0 (I), 0 (A), 0 (EE); Gesamt: 3,5
moritz000: 0 (SL), 0 (H), 0 (AAR), 0 (DIPLO), 1 (E), 1 (S), 0 (U), 0 (UE), 0 (I), 0 (A), 0 (EE); Gesamt: 2
angry feminist: 0 (SL), 0 (H), 0 (AAR), 0 (DIPLO), 1 (E), 1 (S), 0 (U), 0 (UE), 0 (I), 0 (A), 0 (EE); Gesamt: 2
MK_Ermac: 0 (SL), 0 (H), 0 (AAR), 0 (DIPLO), 0 (E), 1 (S), 1 (U), 0 (UE), 0 (I), 0 (A), 0 (EE); Gesamt: 1,5
Kronos 59: 0 (SL), 0 (H), 0 (AAR), 0 (DIPLO), 1 (E), 2 (S), 0 (U), 3 (UE), 1 (I), 0 (A), 0 (EE); Gesamt: 0,5

Electronic: 0 (SL), 0 (H), 0 (AAR), 0 (DIPLO), 0 (E), 1 (S), 0 (U), 0 (UE), 1 (I), 0 (A), 0 (EE); Gesamt: 0
Eclipse: 0 (SL), 0 (H), 0 (AAR), 0 (DIPLO), 0 (E), 1 (S), 0 (U), 0 (UE), 1 (I), 0 (A), 0 (EE); Gesamt: 0
markusmitk: 0 (SL), 0 (H), 0 (AAR), 0 (DIPLO), 0 (E), 0 (S), 0 (U), 0 (UE), 0 (I), 0 (A), 0 (EE); Gesamt: 0
Primus: 0 (SL), 0 (H), 0 (AAR), 0 (DIPLO), 0 (E), 0 (S), 0 (U), 0 (UE), 1 (I), 0 (A), 0 (EE); Gesamt: -1
DerLukas: 0 (SL), 0 (H), 0 (AAR), 0 (DIPLO), 0 (E), 0 (S), 0 (U), 0 (UE), 1 (I), 0 (A), 0 (EE); Gesamt: -1
Nyadevoll: 0 (SL), 0 (H), 0 (AAR), 0 (DIPLO), 0 (E), 0 (S), 0 (U), 0 (UE), 1 (I), 0 (A), 0 (EE); Gesamt: -1

Bärthuluz: 0 (SL), 0 (H), 0 (AAR), 0 (DIPLO), 0 (E), 0 (S), 0 (U), 0 (UE), 1 (I), 0 (A), 0 (EE); Gesamt: -1
Florian: 0 (SL), 0 (H), 0 (AAR), 0 (DIPLO), 0 (E), 0 (S), 0 (U), 0 (UE), 0 (I), 1 (A), 0 (EE); Gesamt: -2
Uhrenkerl: 0 (SL), 0 (H), 0 (AAR), 0 (DIPLO), 0 (E), 0 (S), 0 (U), 0 (UE), 0 (I), 1 (A), 0 (EE); Gesamt: -2
Kasi: 0 (SL), 0 (H), 0 (AAR), 0 (DIPLO), 0 (E), 0 (S), 0 (U), 0 (UE), 0 (I), 1 (A), 0 (EE); Gesamt: -2


Ordenszurücksetzung mit Ende des MP's "Paris muss brennen"


5) Crusader Kings 3 MP: "Paris muss brennen!" (Öffnen)
Link zum MP-Thread.

Kronos 59: SL: 1, H: 0, AAR/DIPLO: 0, E: 1, S: 1, U: 0, UE: 0, I: 0, A: 0, EE: 0 | Summe: 4
Meleken: SL: 0, H: 1, AAR/DIPLO: 0, E: 1, S: 1, U: 0, UE: 0, I: 0, A: 0, EE: 0 | Summe: 3,5
Goose: SL: 1, H: 0, AAR/DIPLO: 0, E: 1, S: 0, U: 0, UE: 0, I: 0, A: 0, EE: 1 | Summe: 3
Sir Heinrich (Stein): SL: 0, H: 0, AAR/DIPLO: 0, E: 1, S: 1, U: 0, UE: 0, I: 0, A: 0, EE: 0 | Summe: 2
renebu: SL: 0, H: 0, AAR/DIPLO: 0, E: 1, S: 1, U: 0, UE: 0, I: 0, A: 0, EE: 0 | Summe: 2
MK-Ermac: SL: 0, H: 0, AAR/DIPLO: 0, E: 1, S: 1, U: 0, UE: 0, I: 0, A: 0, EE: 0 | Summe: 2
Electronic: SL: 0, H: 0, AAR/DIPLO: 0, E: 1, S: 1, U: 0, UE: 0, I: 0, A: 0, EE: 0 | Summe: 2
DerLukas: SL: 0, H: 0, AAR/DIPLO: 0, E: 1, S: 1, U: 0, UE: 0, I: 0, A: 0, EE: 0 | Summe: 2
angry feminist: SL: 0, H: 0, AAR/DIPLO: 0, E: 1, S: 1, U: 0, UE: 0, I: 0, A: 0, EE: 0 | Summe: 2
Snibbo: SL: 0, H: 0, AAR/DIPLO: 0, E: 1, S: 1, U: 0, UE: 0, I: 0, A: 0, EE: 0 | Summe: 2

Jordan: SL: 0, H: 0, AAR/DIPLO: 0, E: 1, S: 0, U: 0, UE: 0, I: 0, A: 0, EE: 0 | Summe: 1
Fischkopf: SL: 0, H: 0, AAR/DIPLO: 0, E: 1, S: 0, U: 0, UE: 0, I: 0, A: 0, EE: 0 | Summe: 1
DieGraueEminenz (Doc): SL: 0, H: 0, AAR/DIPLO: 0, E: 1, S: 0, U: 0, UE: 0, I: 0, A: 0, EE: 0 | Summe: 1
Darkkite762: SL: 0, H: 0, AAR/DIPLO: 0, E: 1, S: 0, U: 0, UE: 0, I: 0, A: 0, EE: 0 | Summe: 1
Discord Runde 1 (Öffnen)
Kronos 59: SL: 1, H: 0, AAR/DIPLO: 1, E: 1, S: 2, U: 0, UE: 0, I: 0, A: 0, EE: 0 | Summe: 6,5
Electronic: SL: 0, H: 0, AAR/DIPLO: 1, E: 1, S: 2, U: 0, UE: 0, I: 0, A: 0, EE: 0 | Summe: 4,5
Meleken: SL: 0, H: 1, AAR/DIPLO: 0, E: 1, S: 2, U: 0, UE: 1, I: 0, A: 0, EE: 0 | Summe: 4
Sir Heinrich (Stein): SL: 0, H: 0, AAR/DIPLO: 0, E: 1, S: 2, U: 0, UE: 0, I: 0, A: 0, EE: 0 | Summe: 3
renebu: SL: 0, H: 0, AAR/DIPLO: 0, E: 1, S: 2, U: 0, UE: 0, I: 0, A: 0, EE: 0 | Summe: 3
MK-Ermac: SL: 0, H: 0, AAR/DIPLO: 0, E: 1, S: 2, U: 0, UE: 0, I: 0, A: 0, EE: 0 | Summe: 3
angry feminist: SL: 0, H: 0, AAR/DIPLO: 0, E: 1, S: 2, U: 0, UE: 0, I: 0, A: 0, EE: 0 | Summe: 3
Goose: SL: 1, H: 0, AAR/DIPLO: 1, E: 1, S: 0, U: 0, UE: 0, I: 0, A: 1, EE: 1 | Summe: 2,5
Snibbo: SL: 0, H: 0, AAR/DIPLO: 0, E: 1, S: 1, U: 0, UE: 0, I: 0, A: 0, EE: 0 | Summe: 2
Jordan: SL: 0, H: 0, AAR/DIPLO: 0, E: 1, S: 0, U: 0, UE: 0, I: 0, A: 0, EE: 0 | Summe: 1
Fischkopf: SL: 0, H: 0, AAR/DIPLO: 0, E: 1, S: 0, U: 0, UE: 0, I: 0, A: 0, EE: 0 | Summe: 1
Darkkite762: SL: 0, H: 0, AAR/DIPLO: 0, E: 1, S: 0, U: 0, UE: 0, I: 0, A: 0, EE: 0 | Summe: 1
Keks: SL: 0, H: 0, AAR/DIPLO: 0, E: 0, S: 1, U: 0, UE: 0, I: 0, A: 0, EE: 0 | Summe: 1
DieGraueEminenz (Doc): SL: 0, H: 0, AAR/DIPLO: 0, E: 1, S: 0, U: 0, UE: 1, I: 0, A: 1, EE: 0 | Summe: -1,5
DerLukas: SL: 0, H: 0, AAR/DIPLO: 0, E: 1, S: 1, U: 0, UE: 0, I: 0, A: 1, EE: 0 | Summe: 0
Yolduk: SL: 0, H: 0, AAR/DIPLO: 0, E: 0, S: 1, U: 0, UE: 0, I: 1, A: 0, EE: 0 | Summe: 0
Sir Alex: SL: 0, H: 0, AAR/DIPLO: 0, E: 0, S: 0, U: 0, UE: 0, I: 1, A: 0, EE: 0 | Summe: -1


Spieler des MP's sind in Grün markiert.